Отчет о расходовании добровольных родительских пожертвований за 2018-2019 учебный год.
Информация о привлечении добровольных пожертвований и расходовании денежных средств за 2020 год.
Остаток средств на 01.01.2020г. – 495000,00 руб. Собрано денежных средств (добровольные пожертвований родителей, обучающихся) – 857000,00 рублей. Израсходовано 1091000,00 рублей.
Все денежные средства (добровольные пожертвования физических лиц) направлены на оказание помощи МБОУ «Школа №54» на следующие нужды:
Сумма внебюджетных средств | На какие нужды потрачены денежные средства |
171250,00,00 | Канцелярские товары, офисная бумага, почтовые отправления (отчётность в ФСС, ИФНС, статистику), приобретение материалов и комплектующих для текущего ремонта всех помещений школы, хозяйственных товаров, в т.ч. линолеум, ремонт и обслуживание оргтехники др. |
99512,00 | Приобретение мебели для кабинетов, вестибюля, музея |
109733,00 | Охранные услуги |
66000,00 | Электротовары и электромонтажные работы |
54263,00 | Поверка счётчиков, обследование вентиляционной системы, ремонт РТЕ на теплоузле, диагностика видеонаблюдения, перепрограммирование тепловычислителя, переосвидетельствование огнетушителей и др. |
44825,00 | Жалюзи, сетка заградительная в спортивный зал на 2 этаже |
56000,00 | Стипендии обучающимся, поездка в Сколково |
43362,00 | Работы по дезинфекции помещений, приобретение рециркуляторов, санитайзеров |
237055,00 | Народный бюджет |
209000,00 | Ремонтные работы (кровля, линолеум, двери, замки, краска и т.д.) |
Остаток средств на 01.01.2021г. – 261000,00 рублей.
Отчёт о расходовании денежных средств рассмотрен на общем собрании членов Попечительского совета 13.02.2021г.